
山東萬象環境科技有限公司
聯系人:周經理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區孵化二巷155號光電產業園第一加速器三樓
聯系人:周經理
服務熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區孵化二巷155號光電產業園第一加速器三樓
產品型號:WX-SS03B
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
發布時間:2025-02-24
一、水產養殖檢測儀產品簡介
WX-SS03B型號便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質水溫、電導率、PH參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、水產養殖檢測儀主機參數
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠程SSH | 支持 ☆ |
遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、水產養殖檢測儀傳感器參數及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
明渠流量監測系統——適合明渠渠道水情流量測驗
2023-07-18 14:49:25萬象環境作為智能農業四情監測系統的廠家,價格上有什么優勢?
2025-03-05 16:45:15果蔬農殘檢測儀幫助我們享受更安全、更健康的食品
2023-08-30 13:36:33高精度手持11要素氣象站,監測氣象多參數優選工具
2025-06-03 16:27:06九要素超聲波氣象站——監測草原生態環境
2023-09-01 13:27:39GNSS形變監測系統——地質災害位移監測優選工具
2025-04-15 16:40:32組串式el檢測儀,竟然對光伏電站運維有這么大的幫助!
2025-05-22 16:37:324通道16孔熒光定量PCR儀深度介紹
2025-05-26 16:11:36蝗蟲實時監測系統從源頭上解決蝗災問題
2023-08-23 13:34:29煤礦用氣象站實時監測煤礦環境中的氣象狀況
2023-07-25 14:41:20